| 000 | 00835nas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9207980 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130114053.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aM12 | ||
| 100 | 1 | _aSoares, L.S.H. | |
| 245 | 1 | _aAlimentacao de Isopisthus parvipinnis (Teleostei, Sciaenidae)na baia de Santos, Sao Paulo | |
| 246 | 1 | _a[Feeding of the Isopisthus parvipinnis (Teleostei, Sciaenidae)at Santos bay, Sao Paulo state, Brazil! | |
| 650 | _aPEIXE MARINHO | ||
| 650 | _aNUTRICAO ANIMAL | ||
| 650 | _aSAO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim do Instituto Oceanografico (Brazil) _xISSN 0373-5524 _g(1989), v. 37(2) p. 95-105 _wBR9207980 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c218579 _d218579 |
||