| 000 | 00860nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9210699 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130114433.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL01 | ||
| 100 | 1 | _aJardim, P.O. da C. | |
| 100 | 1 | _aDode, M.A.N. | |
| 100 | 1 | _aOsorio, J.C. da S. | |
| 100 | 1 | _aLuder, W.E. | |
| 245 | 1 | _aEstimativa da composicao fisica em carcacas de novilhos holandes PB | |
| 246 | 1 | _aEstimation of physical composition in carcasses of Hostein steers | |
| 650 | _aNOVILHO | ||
| 650 | _aABATE | ||
| 650 | _aCARCACA | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Aug 1991), v. 26(8) p. 1193-1199 _wBR9210699 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c220731 _d220731 |
||