| 000 | 00967nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9301298 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130114646.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL51 | ||
| 100 | 1 | _aCastillo, A.M. | |
| 100 | 1 | _aValadares Filho, S. de C. | |
| 100 | 1 | _aSilva, J.F.C. da | |
| 100 | 1 | _aLeao, M.I. | |
| 100 | 1 | _aCastro, A.C.G. | |
| 245 | 1 | _aDigestibilidade intestinal de varios alimentos, utilizando-se a tecnica do saco de nailon movel em bezerros cecocolectomizados | |
| 650 | _aBezerro | ||
| 650 | _aMateria Seca | ||
| 650 | _aMateria Organica | ||
| 650 | _aDigestibilidade | ||
| 650 | _aProteina Bruta | ||
| 773 | 0 |
_tRevista da Sociedade Brasileira de Zootecnia (Brazil) _xISSN 0100-4859 _g(Jan-Feb 1993), v. 22(1) p. 176-187 _wBR9301298 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c221988 _d221988 |
||