| 000 | 01017nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9406717 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130114816.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10; F06 | ||
| 100 | 1 | _aDematte, J.B.I. | |
| 100 | 1 | _aTihohod, D. | |
| 100 | 1 | _aAlmeida, A. de | |
| 100 | 1 | _aDematte, M.E.S.P. | |
| 100 | 1 | _aPerecin, D. | |
| 245 | 1 | _aQualidade da agua para a irrigacao de plantas em viveiros: utilizacao de descargas eletricas sem efeito termico e de campos de energia no controle de Meloidogyne incognita Raca 1 | |
| 650 | _aMeloidoginose | ||
| 650 | _aAcude | ||
| 650 | _aAgua de Irrigacao | ||
| 650 | _aViveiro | ||
| 650 | _aControle Quimico | ||
| 650 | _aSao Paulo | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Mar 1993), v. 28(3) p. 349-355 _wBR9406717 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c222895 _d222895 |
||