| 000 | 00772nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9502260 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130115012.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP40 | ||
| 100 | 1 | _aFisch, G.F. | |
| 100 | 1 | _aJanuario, M. | |
| 100 | 1 | _aSenna, R.C. | |
| 245 | 1 | _aImpacto ecologico em Tucurui (PA): climatologia | |
| 650 | _aClima | ||
| 650 | _aPrecipitacao Pluvial | ||
| 650 | _aUmidade Relativa | ||
| 650 | _aEvapotranspiracao | ||
| 650 | _aPara | ||
| 773 | 0 |
_tActa Amazonica (Brazil) _xISSN 0044-5967 _g(Mar-Dec 1990), v. 20 p. 22-60 _wBR9502260 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c223951 _d223951 |
||