| 000 | 00763nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9503650 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130115103.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL50 | ||
| 100 | 1 | _aPessoa, J.M. | |
| 100 | 1 | _aCosta Val, V.P. | |
| 100 | 1 | _aCruz, T.A.C. | |
| 245 | 1 | _aReserva alcalina do sangue de bovinos das racas Guernsey e Schwiz | |
| 650 | _aBovino | ||
| 650 | _aSangue | ||
| 650 | _aAnalise Quimica | ||
| 773 | 0 |
_tArquivos da Escola de Veterinaria da Universidade Federal de Minas Gerais (Brazil) _x _g(1967), v. 19 p. 11-14 _wBR9503650 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c224441 _d224441 |
||