| 000 | 00678nas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9504757 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130115148.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF30 | ||
| 100 | 1 | _aGualberto, R. | |
| 100 | 1 | _aLana, M.M. | |
| 245 | 1 | _aComportamento de cultivares de feijao (Phaseolus vulgaris L.)na regiao de Marilia-SP | |
| 650 | _aFeijao | ||
| 650 | _aComportamento de Variedade | ||
| 773 | 0 |
_tUNIMAR Ciencias (Brazil) _x _g(1994), v. 3 p. 41-46 _wBR9504757 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c224864 _d224864 |
||