000 | 00864nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9502731 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130115410.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ04 | ||
100 | 1 | _aTavares, L.B.B. | |
100 | 1 | _aGarcia, J.A. | |
245 | 1 | _aOcorrencia de coliformes fecais e Escherichia-coli em queijo colonial comercializado no municipio de Blumenau, estado de Santa Catarina | |
650 | _aQueijo | ||
650 | _aBacteria Patogenica | ||
650 | _aAnalise de Alimento | ||
650 | _aSanta Catarina | ||
773 | 0 |
_tBoletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos (Brazil) _xISSN 0102-0323 _g(Jul-Dec 1993), v. 11(2) p. 139-146 _wBR9502731 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c226273 _d226273 |