| 000 | 00930nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9601593 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130115800.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP34 | ||
| 100 | 1 | _aSoutter, K.D. | |
| 100 | 1 | _aTanck, B.C.B. | |
| 100 | 1 | _aDionisio, J.A. | |
| 100 | 1 | _aSantos, H.R. dos | |
| 245 | 1 | _aEstudo da populacao de Oribatei (Acari: Cryptostigmata), Collembola (Insecta)e Oligochaeta, em diferentes ambientes de um solo degradado pela mineracao de xisto a ceu aberto | |
| 650 | _aSolo | ||
| 650 | _aXisto | ||
| 650 | _aDegradacao | ||
| 650 | _aInseto | ||
| 650 | _aFlutuacao Populacional | ||
| 773 | 0 |
_tRevista do Setor de Ciencias Agrarias (Brazil) _x _g(1994), v. 13(1-2) p. 171-174 _wBR9601593 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c228738 _d228738 |
||