000 | 00966nas a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9607296 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130120038.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL70 | ||
100 | 1 | _aSoerensen, B. | |
100 | 1 | _aMessias, C.V. | |
100 | 1 | _aSantos, R.V. dos | |
100 | 1 | _aVellucci, S.C.C. | |
100 | 1 | _aRepetti, E. | |
100 | 1 | _aOliveira, R.A. B. de | |
100 | 1 | _aPacchini, C.E. | |
100 | 1 | _aSzabo, A. | |
100 | 1 | _aOliveira, A.M. de | |
100 | 1 | _aVeroneze, C. | |
100 | 1 | _aCapassoli, E.A. | |
100 | 1 | _aTeixeira, J.E. | |
245 | 1 | _aValores normais da hemossedimentacao dos animais domesticos | |
650 | _aAnimal Domestico | ||
650 | _aHemograma | ||
773 | 0 |
_tUNIMAR Ciencias (Brazil) _x _g(1995), v. 4(2) p. 15-27 _wBR9607296 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c230444 _d230444 |