000 | 00899nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9207224 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130120105.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aP35 | ||
100 | 1 | _aGhisi, O.M.A.A. | |
100 | 1 | _aMecelis, N.R. | |
100 | 1 | _aCamilotti, M.R. | |
100 | 1 | _aJorge, E.M.P. de O. | |
245 | 1 | _aAvaliacao de ecotipos de Galactia spp sob dois niveis de fertilidade de solo em campo de introducao do Instituto de Zootecnia, Nova Odessa-Sao Paulo | |
650 | _aFertilidade do Solo | ||
650 | _aAdubacao | ||
650 | _aPlanta Forrageira | ||
650 | _aPratica Cultural | ||
773 | 0 |
_tZootecnia (Brazil) _xISSN 0044-5320 _g(Apr-Jun 1988), v. 26(2) p. 127-139 _wBR9207224 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c230703 _d230703 |