| 000 | 00731nas a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9212279 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130120330.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE10 | ||
| 100 | 1 | _aHerrlein Junior, R. | |
| 245 | 1 | _a"Cronica de uma morte anunciada": notas intempestivas sobre o Plano Collor 2 e a estabilizacao economica | |
| 650 | _aSalario | ||
| 650 | _aInflacao | ||
| 773 | 0 |
_tIndicadores Economicos - Fundacao de Economia e Estatistica (Brazil) _xISSN 0102-020X _g(Jan-Mar 1991), v. 19(1) p. 95-108 _wBR9212279 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c231948 _d231948 |
||