| 000 | 00743nas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9212327 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130120333.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE11 | ||
| 100 | 1 | _aSilveira, F.G. | |
| 100 | 1 | _aSchneider, I. | |
| 245 | 1 | _aCom ocupacoes e acampamentos fazem-se assentamentos, mas nao reforma agraria | |
| 650 | _aPosse de Terra | ||
| 650 | _aReforma Agraria | ||
| 773 | 0 |
_tIndicadores Economicos - Fundacao de Economia e Estatistica (Brazil) _xISSN 0102-020X _g(Apr-Jun 1991), v. 19(2) p. 150-166 _wBR9212327 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c231996 _d231996 |
||