| 000 | 00902nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9605411 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130120502.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aVianna, L.F.C.G. | |
| 100 | 1 | _aFaccini, J.L.H. | |
| 100 | 1 | _aPereira, M.B. | |
| 245 | 1 | _aSusceptibilidade de bovinos mesticos ao carrapato Boophilus microplus (Canestrini, 1887)na microregiao Fluminense do Grande Rio, Estado do Rio de Janeiro | |
| 650 | _aGado Zebu | ||
| 650 | _aCarrapato | ||
| 650 | _aClima | ||
| 650 | _aInfestacao | ||
| 650 | _aRio de Janeiro | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Ciencia Veterinaria (Brazil) _xISSN 1413-0130 _g(May-Aug 1995), v. 2(2) p. 43-46 _wBR9605411 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c232844 _d232844 |
||