000 | 00883nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9509123 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130120636.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ04 | ||
100 | 1 | _aMarsiglia, D.A.P. | |
100 | 1 | _aGarbelotti, M.L. | |
100 | 1 | _aFlora, C. de | |
100 | 1 | _aZenebon, O. | |
100 | 1 | _aLeonardo, M.V. | |
245 | 1 | _aColesterol: modificacoes da metodologia oficial do Instituto Adolfo Lutz e sua quantificacao em massas alimentares | |
650 | _aMassa | ||
650 | _aOvo | ||
650 | _aColesterol | ||
650 | _aEspectrometria | ||
773 | 0 |
_tRevista do Instituto Adolfo Lutz (Brazil) _xISSN 0073-9855 _g(Jan-Jun 1994), v. 54(1) p. 51-54 _wBR9509123 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c233719 _d233719 |