| 000 | 00828nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9601414 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130120838.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF01; F04 | ||
| 100 | 1 | _aCarvalho, M.M. | |
| 100 | 1 | _aFreitas, V. de P. | |
| 100 | 1 | _aAlmeida, D.S. de | |
| 100 | 1 | _aVillaca, H. de A. | |
| 245 | 1 | _aEfeito de arvores isoladas sobre a disponibilidade e composicao mineral da forragem em pastagens de braquiaria | |
| 650 | _aCapim Brachiaria | ||
| 650 | _aNPK | ||
| 773 | 0 |
_tRevista da Sociedade Brasileira de Zootecnia (Brazil) _xISSN 0100-4859 _g(Sep-Oct 1994), v. 23(5) p. 709-718 _wBR9601414 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c234886 _d234886 |
||