000 | 00887nas a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9602257 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130120853.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aK50; K10 | ||
100 | 1 | _aVale, A.T. do | |
100 | 1 | _aMoura, V.P.G. | |
100 | 1 | _aMartins, I.S. | |
100 | 1 | _aRezende, D.C.A. de | |
245 | 1 | _aDensidade basica media, em funcao da profundidade de penetracao do pino do "Pilodyn" e da classe diametrica, e variacao axial da densidade basica em Eucalyptus grandis Hill ex Maiden | |
650 | _aEucalipto | ||
650 | _aMadeira | ||
650 | _aDendrometria | ||
773 | 0 |
_tRevista Arvore (Brazil) _xISSN 0100-6762 _g(Jan-Mar 1995), v. 19(1) p. 80-91 _wBR9602257 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c235023 _d235023 |