| 000 | 00907nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9702187 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130121251.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH20; F04 | ||
| 100 | 1 | _aMascarenhas, H.A.A. | |
| 100 | 1 | _aPatricio, F.R.A. | |
| 100 | 1 | _aTanaka, M.A.S. | |
| 100 | 1 | _aTanaka, R.T. | |
| 100 | 1 | _aPianoski, J. | |
| 245 | 1 | _aOcorrencia de fungos em sementes de soja produzidas sob calagem e adubacao potassica residuais | |
| 650 | _aSoja | ||
| 650 | _aFungo | ||
| 650 | _aSemente | ||
| 650 | _aCalagem | ||
| 650 | _aAdubacao | ||
| 650 | _aControle Quimico | ||
| 773 | 0 |
_tScientia Agricola (Brazil) _xISSN 0103-9016 _g(Sep-Dec 1995), v. 52(3) p. 426-430 _wBR9702187 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c237140 _d237140 |
||