000 | 00734nas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9702558 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130121310.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aP40 | ||
100 | 1 | _aJesus, W.R. de | |
100 | 1 | _aLunardi, D.M.C. | |
245 | 1 | _aEstudo da viabilidade horaria do numero de horas de insolacao no municipio de Botucatu, SP | |
650 | _aInsolacao | ||
650 | _aRadiacao Solar | ||
650 | _aSao Paulo | ||
773 | 0 |
_tEnergia na Agricultura (Brazil) _xISSN 0102-9169 _g(Mar 1997), v. 12(1) p. 1-4 _wBR9702558 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c237312 _d237312 |