| 000 | 00737nas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7307594 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130121355.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aK20 | ||
| 100 | 1 | _aSouza Sobrinho, J. de | |
| 245 | 1 | _aContribuicao a determinacao do potencial madeireira do vale do Jaguaribe, Estado do Ceara | |
| 650 | _aVale do Jaguaribe | ||
| 650 | _aCeara | ||
| 650 | _aInventario Florestal | ||
| 650 | _aMadeira | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim de Recursos Naturais (Brazil) _x _g(Jul 1974), v. 12(2) p. 91-120 _wBR7307594 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c237706 _d237706 |
||