000 | 00866nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9703787 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130121456.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aH10 | ||
100 | 1 | _aCastiglioni, E.A. | |
100 | 1 | _aVendramin, J.D. | |
245 | 1 | _aDesenvolvimento da lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis Hubner)em cultivares de soja com diferentes densidades larvais de criacao | |
650 | _aLagarta | ||
650 | _aSoja | ||
650 | _aBiologia | ||
650 | _aResistencia | ||
650 | _aPraga de Planta | ||
650 | _aDensidade Demografica | ||
773 | 0 |
_tScientia Agricola (Brazil) _xISSN 0103-9016 _g(Jan-Apr 1996), v. 53(1) p. 146-151 _wBR9703787 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c238260 _d238260 |