| 000 | 00982nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9704078 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130121517.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE70; E71; E16 | ||
| 100 | 1 | _aMoricochi, L. | |
| 100 | 1 | _aMartin, M.B. | |
| 100 | 1 | _aVegro, C.L.R. | |
| 110 | 1 | _aSecretaria de Agricultura e Abastecimento, Sao Paulo, SP (Brasil). Coord. Socio Economica | |
| 245 | 1 | _aProducao de cafe nos paises concorrentes do Brasil e tendencias do consumo mundial | |
| 650 | _aCafe | ||
| 650 | _aProducao | ||
| 650 | _aConsumo | ||
| 650 | _aMercado Nacional | ||
| 650 | _aMercado Internacional | ||
| 650 | _aPreco | ||
| 773 | 0 |
_tInformacoes Economicas - Instituto de Economia Agricola (Brazil) _xISSN 0100-4409 _g(May 1997), v. 27(5) p. 7-24 _wBR9704078 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c238448 _d238448 |
||