| 000 | 00772nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9704667 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130121636.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aBorges, S.V. | |
| 245 | 1 | _aAvaliacao quimica, funcional e sensorial da gema desidratada com baixo teor de colesterol | |
| 650 | _aOvo | ||
| 650 | _aComposicao Quimica | ||
| 650 | _aAnalise Quimica | ||
| 650 | _aGema de Ovo | ||
| 650 | _aColesterol | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Mar 1997), v. 32(3) p. 329-332 _wBR9704667 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c239184 _d239184 |
||