| 000 | 00980nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9704889 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130121655.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aHennemann, C.R. de A. | |
| 100 | 1 | _aSilva, C.F. da | |
| 100 | 1 | _aSchoenau, W. | |
| 100 | 1 | _aKommers, G.D. | |
| 100 | 1 | _aPolydoro, A. da S. | |
| 100 | 1 | _aLeitzke, M.R.M. | |
| 245 | 1 | _aAtividade da gama glutamil transpeptidase urinaria, dosagens sericas de ureia e creatinina como meios diagnosticos auxiliares na nefrotoxicidade induzida por aminoglicosideo em caes | |
| 650 | _aCao | ||
| 650 | _aVeterinaria | ||
| 650 | _aAnalise de Laboratorio | ||
| 650 | _aRim | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Apr-Jun 1997), v. 27(2) p. 237-244 _wBR9704889 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c239347 _d239347 |
||