000 | 00800nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9800046 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130121810.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aK10; U10 | ||
100 | 1 | _aSilva, G.F. da | |
100 | 1 | _aCampos, J.C.C. | |
100 | 1 | _aLeite, H.G. | |
245 | 1 | _aAlternativas para estimar o volume comercial em arvores de eucalipto | |
650 | _aEucalipto | ||
650 | _aVolume | ||
650 | _aEstimativa | ||
650 | _aModelo Matematico | ||
650 | _aDendrometria | ||
773 | 0 |
_tRevista Arvore (Brazil) _xISSN 0100-6762 _g(Oct-Dec 1996), v. 20(4) p. 467-481 _wBR9800046 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c239967 _d239967 |