| 000 | 00759nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9900633 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130122413.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP40; U10 | ||
| 100 | 1 | _aSouza, M.J.H. de | |
| 100 | 1 | _aAlves, A.R. | |
| 245 | 1 | _aIrradiancia solar direta horaria: uma avaliacao de modelos para sua estimacao | |
| 650 | _aRadiacao Solar | ||
| 650 | _aInsolacao | ||
| 650 | _aModelo Matematico | ||
| 650 | _aMeteorologia | ||
| 773 | 0 |
_tEngenharia Agricola (Brazil) _xISSN 0100-6916 _g(Jun 1998), v. 17(4) p. 1-14 _wBR9900633 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c243084 _d243084 |
||