| 000 | 00871nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9903166 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130122720.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL01 | ||
| 100 | 1 | _aMachado Junior, P.C. | |
| 100 | 1 | _aSalomoni, E. | |
| 100 | 1 | _aOsorio, J.C. da S. | |
| 245 | 1 | _aDesenvolvimento ponderal de bovinos meio-sangue Ibage-Hereford nascidos em distintas estacoes do ano | |
| 650 | _aBovino | ||
| 650 | _aProducao Animal | ||
| 650 | _aCriacao | ||
| 650 | _aCondicao Ambiental | ||
| 650 | _aEstacao do Ano | ||
| 650 | _aPerformance | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(May-Jun 1999), v. 29(2) p. 325-329 _wBR9903166 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c244593 _d244593 |
||