| 000 | 00679nas a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9904199 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130122814.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aN20 | ||
| 100 | 1 | _aMolin, J.P. | |
| 245 | 1 | _aOrientacao de aeronave agricola por DGPS comparada com sistema convencional por bandeiras | |
| 650 | _aAviacao Agricola | ||
| 650 | _aAplicacao Aerea | ||
| 773 | 0 |
_tEngenharia Agricola (Brazil) _xISSN 0100-6916 _g(Dec 1998), v. 18(2) p. 62-70 _wBR9904199 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c245022 _d245022 |
||