| 000 | 00898nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9904672 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130122843.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL02 | ||
| 100 | 1 | _aGomes, B.V. | |
| 100 | 1 | _aMarques, E.J. | |
| 100 | 1 | _aPorfirio, L.C. | |
| 100 | 1 | _aCarmo, R.G. do | |
| 100 | 1 | _aRemonatto, R.L. | |
| 245 | 1 | _aEfeito da utilizacao de concentrado em dieta padrao de Caiman crocodilus yacare em cativeiro | |
| 650 | _aJacare | ||
| 650 | _aDieta | ||
| 650 | _aConcentrado Proteico | ||
| 650 | _aCriacao em Cativeiro | ||
| 650 | _aMato Grosso do Sul | ||
| 773 | 0 |
_tHora Veterinaria (Brazil) _xISSN 0101-9163 _g(Sep-Oct 1999), v. 19(111) p. 91-94 _wBR9904672 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c245259 _d245259 |
||