000 | 00932nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0000503 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130122954.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aP40 | ||
100 | 1 | _aSilva, D.D. da | |
100 | 1 | _aValverde, A.E.L. | |
100 | 1 | _aPrusk, F.F. | |
100 | 1 | _aGoncalves, R.A.B. | |
245 | 1 | _aEstimativa e especializacao dos parametros da equacao de intensidade-duracao-frequencia da precipitacao para o Estado de Sao Paulo | |
650 | _aPrecipitacao Pluvial | ||
650 | _aInstrumento de Medida | ||
650 | _aMetodo Estatistico | ||
650 | _aModelo Matematico | ||
650 | _aSao Paulo | ||
773 | 0 |
_tEngenharia na Agricultura (Brazil) _xISSN 1414-3984 _g(Apr-Jun 1999), v. 7(2) p. 70-87 _wBR0000503 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c245817 _d245817 |