000 | 00852nas a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0101589 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130123607.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aK10 | ||
100 | 1 | _aMarimon, B.S. | |
100 | 1 | _aFelfili, J.M. | |
245 | 1 | _aDistribuicao de diametros e alturas na floresta monodominante de Brosimum rubescens Taub. na Reserva Indigena Areoes, Agua Boa-MT, Brasil | |
650 | _aFloresta Tropical | ||
650 | _aDiametro | ||
650 | _aExploracao Agricola | ||
650 | _aReserva Florestal | ||
650 | _aMato Grosso | ||
773 | 0 |
_tRevista Arvore (Brazil) _xISSN 0100-6762 _g(Apr-Jun 2000), v. 24(2) p. 143-150 _wBR0101589 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c248692 _d248692 |