000 | 00936nas a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0102467 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130123659.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aP10 | ||
100 | 1 | _aFerreira, J.R. | |
100 | 1 | _aMortatti, J. | |
100 | 1 | _aMonteiro Junior, A.J. | |
100 | 1 | _aEvangelista, S.A. dos S. | |
100 | 1 | _aKubo, E. | |
245 | 1 | _aDeterminacao da alcalinidade total em aguas atraves de dois procedimentos: indicador colorido e titulacao de Gran | |
650 | _aAgua | ||
650 | _aAlcalinidade | ||
650 | _aAcude | ||
650 | _aComposicao Quimica | ||
650 | _aMetodo | ||
650 | _aSao Paulo | ||
773 | 0 |
_tBoletim do Instituto de Pesca (Brazil) _xISSN 0046-9939 _g(2000), v. 26(1) p. 19-24 _wBR0102467 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c249108 _d249108 |