| 000 | 00984nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0103840 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130123848.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ54; L51 | ||
| 100 | 1 | _aLima, L.M.S. | |
| 100 | 1 | _aAlquini, Y. | |
| 100 | 1 | _aBrito, C.J.F.A. de | |
| 100 | 1 | _aDeschamps, F.C. | |
| 245 | 1 | _aDegradacao ruminal dos tecidos vegetais e composicao bromatologica de cultivares de Axonopus scoparius (Fluegge)Kuhlm. e Axonopus fissifolius (Raddi)Kuhlm | |
| 650 | _aRuminante | ||
| 650 | _aGraminea Forrageira | ||
| 650 | _aComposicao Quimica | ||
| 650 | _aDigestibilidade | ||
| 650 | _aFolha | ||
| 650 | _aCaule | ||
| 650 | _aSanta Catarina | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(May-Jun 2001), v. 31(3) p. 509-515 _wBR0103840 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c249922 _d249922 |
||