000 | 00788nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0104902 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130123954.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL73 | ||
100 | 1 | _aPereira, W.L.A. | |
100 | 1 | _aVale, W.G. | |
245 | 1 | _aPrevalencia e caracterizacao da nefrite intersticial nao purulenta em bubalinos abatidos para consumo em Belem-Para | |
650 | _aBufalo | ||
650 | _aNefrite | ||
650 | _aRim | ||
650 | _aPara | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Medicina Veterinaria (Brazil) _xISSN 0100-2430 _g(Nov-Dec 2000), v. 22(6) p. 241-245 _wBR0104902 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c250429 _d250429 |