000 | 00816nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0200279 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130124059.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aP40; P36 | ||
100 | 1 | _aMehl, H.U. | |
100 | 1 | _aEltz, F.L.F. | |
100 | 1 | _aReichert, J.M. | |
100 | 1 | _aDidone, I.A. | |
245 | 1 | _aCaracterizacao de padroes de chuvas ocorrentes em Santa Maria (RS) | |
650 | _aChuva | ||
650 | _aPluviometria | ||
650 | _aErosao | ||
650 | _aRio Grande do Sul | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Ciencia do Solo (Brazil) _xISSN 0100-0683 _g(Apr-Jun 2001), v. 25(2) p. 475-483 _wBR0200279 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c250942 _d250942 |