000 | 01064nas a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0200627 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130124229.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL01; L53 | ||
100 | 1 | _aLima, S.A. | |
100 | 1 | _aCosta, A.N. | |
100 | 1 | _aReis, J.C. | |
100 | 1 | _aPereira, R.J.T.A. | |
111 | 1 |
_a14. Congresso Brasileiro de Reprodução Animal _cBelo Horizonte, MG (Brazil) _d1-5 Aug 2001 |
|
245 | 1 | _aEfeito macho associado ou não ao cloprostenol sobre a ocorrência de ciclos curtos, fertilidade ao parto e prolificidade de cabras Anglo-nubiana | |
650 | _aCABRA | ||
650 | _aCICLO ESTRAL | ||
650 | _aFERTILIDADE | ||
650 | _aSINCRONIZAÇÃO DO CIO | ||
650 | _aINDUÇÃO | ||
650 | _aPARTO | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Reprodução Animal (Brazil) _xISSN 0102-0803 _g(Jul-Sep 2001), v. 25(3) p. 348-349 _wBR0200627 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c251617 _d251617 |