000 | 00991nas a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0204170 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130124747.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ02; Q04 | ||
100 | 1 | _aFrança, A.S. | |
100 | 1 | _aOliveira, L.S. de | |
100 | 1 | _aCorrêa, P.C. | |
245 | 1 | _aEstudo da adequação de modelos semi-empíricos para descrever a variação do teor de umidade e voláteis durante o processo de terrefação de café | |
650 | _aCAFÉ | ||
650 | _aGRÃO | ||
650 | _aTEOR DE UMIDADE | ||
650 | _aTORREFAÇÃO | ||
650 | _aSECAGEM | ||
650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
650 | _aQUALIDADE | ||
650 | _aMODELO MATEMÁTICO | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Armazenamento (Brazil) _xISSN 0100-3518 _g(2002), no. 4 p. 26-31 _wBR0204170 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c254121 _d254121 |