| 000 | 01208nas a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0205954 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130125040.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP10 | ||
| 100 | 1 | _aEsteves, K.E. | |
| 100 | 1 | _aSendacz, S. | |
| 100 | 1 | _aLôbo, A.V.P. | |
| 100 | 1 | _aXavier, M.B. | |
| 245 | 1 | _aCaracterísticas físicas, químicas e biológicas de três lagoas marginais do Rio Mogi-Guaçu (SP)e avaliação do seu papel como viveiro natural de espécies de peixes reofílicos | |
| 650 | _aCURIMATÃ | ||
| 650 | _aBACIA HIDROGRÁFICA | ||
| 650 | _aÁGUA DOCE | ||
| 650 | _aQUÍMICA DA ÁGUA | ||
| 650 | _aANÁLISE QUÍMICA | ||
| 650 | _aANÁLISE BIOLÓGICA | ||
| 650 | _aANÁLISE FÍSICA | ||
| 650 | _aPEIXE DE ÁGUA DOCE | ||
| 650 | _aFITOPLÂNCTON | ||
| 650 | _aZOOPLANCTON | ||
| 650 | _aCADEIA ALIMENTAR | ||
| 650 | _aVIVEIRO | ||
| 650 | _aSÃO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim do Instituto de Pesca (Brazil) _xISSN 0046-9939 _g(2000), v. 26(2) p. 169-180 _wBR0205954 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c255381 _d255381 |
||