| 000 | 00832nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0301591 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130125323.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72; L20 | ||
| 100 | 1 | _aChagas, A.C. de S. | |
| 100 | 1 | _aLeite, R.C. | |
| 100 | 1 | _aFurlong, J. | |
| 100 | 1 | _aPrates, H.T. | |
| 100 | 1 | _aPassos, W.M. | |
| 245 | 1 | _aSensibilidade do carrapato Boophilus microplus a solventes | |
| 650 | _aCARRAPATO | ||
| 650 | _aCONTROLE QUÍMICO | ||
| 650 | _aSOLVENTE | ||
| 650 | _aCOMPORTAMENTO ANIMAL | ||
| 773 | 0 |
_tCiência Rural (Brazil) _xISSN 0103-8478 _g(Jan-Feb 2003), v. 33(1) p. 109-114 _wBR0301591 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c256627 _d256627 |
||