| 000 | 00935nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0301944 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130125355.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aLandim, V.J.C. | |
| 100 | 1 | _aCosta, A.J. | |
| 100 | 1 | _aCosta, G.H.N. | |
| 100 | 1 | _aRocha, U.F. | |
| 100 | 1 | _aBarbosa, O.F. | |
| 100 | 1 | _aMoraes, F.R. | |
| 245 | 1 | _aParasitic nematodes in weaned calves from the Northeast region of São Paulo State, Brazil | |
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aNEMATÓIDE | ||
| 650 | _aPARASITO DE ANIMAL | ||
| 650 | _aHELMINTO GASTRINTESTINAL | ||
| 650 | _aFEZES | ||
| 650 | _aSÃO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tArs Veterinária (Brazil) _xISSN 0102-6380 _g(Apr 2001), v. 17(1) p. 42-50 _wBR0301944 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c256848 _d256848 |
||