| 000 | 00963nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0302160 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130125428.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF08 | ||
| 100 | 1 | _aTrevisan, R. | |
| 100 | 1 | _aHerter, F.G. | |
| 100 | 1 | _aPereira, I. dos S. | |
| 245 | 1 | _aVariação da amplitude térmica do solo em pomar de pessegueiro cultivado com aveia preta (Avena sp.)e em sistema convencional | |
| 650 | _aPÊSSEGO | ||
| 650 | _aAVEIA | ||
| 650 | _aSISTEMA DE CULTIVO | ||
| 650 | _aCOBERTURA VEGETAL | ||
| 650 | _aCOBERTURA DO SOLO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Agrociência (Brazil) _xISSN 0104-8996 _g(May-Aug 2002), v. 8(2) p. 155-157 _wBR0302160 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.ufpel.tche.br/faem/agrociencia/v8n2/artigo13.pdf |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c257078 _d257078 |
||