000 | 00917nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0302517 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130125509.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ02; Q04 | ||
100 | 1 | _aArgandoña, E.J.S. | |
100 | 1 | _aNishiyama, C. | |
100 | 1 | _aHubinger, M.D. | |
245 | 1 | _aQualidade final de melão osmoticamente desidratado em soluções de sacarose com adição de ácidos | |
650 | _aMELÃO | ||
650 | _aÁCIDO CÍTRICO | ||
650 | _aÁCIDO LÁTICO | ||
650 | _aDESIDRATAÇÃO | ||
650 | _aTECNOLOGIA DE ALIMENTO | ||
650 | _aPROPRIEDADE ORGANOLÉPTICA | ||
773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuária Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Dec 2002), v. 37(12) p. 1803-1810 _wBR0302517 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c257366 _d257366 |