| 000 | 00972nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0303789 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130125711.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH20 | ||
| 100 | 1 | _aGonçalves Júnior, H. | |
| 100 | 1 | _aAraújo, E. | |
| 100 | 1 | _aAlmeida, F.A. de | |
| 100 | 1 | _aBarreto, A.F. | |
| 245 | 1 | _aIncidência e severidade de doenças fúngicas do maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.)na região fisiográfica da Serra do Cuité, Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte | |
| 650 | _aMARACUJÁ | ||
| 650 | _aANTRACNOSE | ||
| 650 | _aFUSARIOSE | ||
| 650 | _aIRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO | ||
| 650 | _aNORDESTE | ||
| 773 | 0 |
_tAgropecuária Técnica (Brazil) _xISSN 0100-7467 _g(2002), v. 23(1-2) p. 63-67 _wBR0303789 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c258279 _d258279 |
||