| 000 | 00921nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0304969 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130125838.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF61 | ||
| 100 | 1 | _aPaiva, H.N. de | |
| 100 | 1 | _aCarvalho, J.G. de | |
| 100 | 1 | _aSiqueira, J.O. | |
| 100 | 1 | _aCorrêa, J.B.D. | |
| 245 | 1 | _aTeor, conteúdo e índice de translocação de nutrientes em mudas de cedro (Cedrela fissilis Vell.)submetidas a doses crescentes de zinco | |
| 650 | _aCEDRO | ||
| 650 | _aMUDA | ||
| 650 | _aZINCO | ||
| 650 | _aNUTRIÇÃO VEGETAL | ||
| 650 | _aTRANSLOCAÇÃO | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 773 | 0 |
_tCiência Florestal (Brazil) _xISSN 0103-9954 _g(Jun 2003), v. 13(1) p. 1-10 _wBR0304969 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c258869 _d258869 |
||