000 | 01114nas a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0305891 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130125946.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aE11; P32; U40 | ||
100 | 1 | _aPiroli, E.L. | |
100 | 1 | _aCampos, S. | |
245 | 1 | _aDistribuição espacial e quantificação do uso da terra no município de Botucatu - SP, avaliada por dados de sensoriamento remoto analisados em um sistema de informações geográficas | |
650 | _aUSO DA TERRA | ||
650 | _aANÁLISE QUANTITATIVA | ||
650 | _aSENSORIAMENTO REMOTO | ||
650 | _aSISTEMA DE INFORMAÇÃO | ||
650 | _aGEOGRAFIA | ||
650 | _aSÃO PAULO | ||
650 | _aANÁLISE QUANTITATIVA | ||
650 | _aSENSORIAMENTO REMOTO | ||
650 | _aSISTEMA DE INFORMAÇÃO | ||
650 | _aGEOGRAFIA | ||
650 | _aSÃO PAULO | ||
773 | 0 |
_tEnergia na Agricultura (Brazil) _xISSN 0102-9169 _g(2002), v. 17(1) p. 14-21 _wBR0305891 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c259376 _d259376 |