000 | 01088nas a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0306175 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130130017.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL74; L70 | ||
100 | 1 | _aSantos, M.M.B. | |
100 | 1 | _aMelo, M.M. | |
100 | 1 | _aJacome, D.O. | |
100 | 1 | _aFerreira, K.M. | |
100 | 1 | _aHabermehl, G.G. | |
245 | 1 | _aAvaliação das lesões locais de cães envenenados experimentalmente com Bothrops alternatus após diferentes tratamentos | |
650 | _aCÃO | ||
650 | _aINTOXICAÇÃO | ||
650 | _aCOBRA | ||
650 | _aCOAGULAÇÃO | ||
650 | _aHEMORRAGIA | ||
650 | _aNECROSE ANIMAL | ||
650 | _aINFLAMAÇÃO | ||
650 | _aCURCUMA LONGA | ||
650 | _aANTIINFLAMATÓRIO | ||
650 | _aLESÃO | ||
773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Oct 2003), v. 55(5) p. 639-644 _wBR0306175 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c259602 _d259602 |