| 000 | 01465nas a2200529 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0402027 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130130333.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70; L50 | ||
| 100 | 1 | _aPrado, I.N. do | |
| 100 | 1 | _aNascimento, W.G. do | |
| 100 | 1 | _aNegrão, J.A. | |
| 100 | 1 | _aRigolon, L.P. | |
| 100 | 1 | _aSchiller, S. de S. | |
| 100 | 1 | _aSakuno, M.L.D. | |
| 100 | 1 | _aPessini, G.L. | |
| 245 | 1 | _aSomatropina bovina recombinante (rBST)nos aspectos hematológicos e metabólitos do sangue de novilhas (1/2 Nelore X 1/2 Red Angus)em confinamento | |
| 650 | _aGADO MESTIÇO | ||
| 650 | _aNOVILHO | ||
| 650 | _aMEDICAMENTO | ||
| 650 | _aDOSE | ||
| 650 | _aHEMATOLOGIA | ||
| 650 | _aHEMOGLOBINA | ||
| 650 | _aSANGUE | ||
| 650 | _aGLÓBULO BRANCO | ||
| 650 | _aLINFÓCITO | ||
| 650 | _aGLICOSE | ||
| 650 | _aINSULINA | ||
| 650 | _aURÉIA | ||
| 650 | _aCOLESTEROL | ||
| 650 | _aCONFINAMENTO | ||
| 650 | _aDIETA | ||
| 650 | _aSILAGEM | ||
| 650 | _aMILHO | ||
| 650 | _aPOLPA DE FRUTA | ||
| 650 | _aFARELO | ||
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aTRIGLICERÍDIO | ||
| 650 | _aHORMÔNIO ANIMAL | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Zootecnia (Brazil) _xISSN 1516-3598 _g(Mar-Apr 2003), v. 32(2) p. 465-472 _wBR0402027 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c260826 _d260826 |
||