| 000 | 00894nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0402619 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130130432.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aFernandes, S.M. | |
| 100 | 1 | _aPereira, R.G.F.A. | |
| 100 | 1 | _aPinto, N.A.V.D. | |
| 100 | 1 | _aNery, M.C. | |
| 100 | 1 | _aPádua, F.R.M. de | |
| 245 | 1 | _aConstituintes químicos e teor de extrato aquoso de cafés arábica (Coffea arabica L.)e conilon (Coffea canephora Pierre)torrados | |
| 650 | _aCAFÉ TRATADO | ||
| 650 | _aCOMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||
| 650 | _aQUALIDADE | ||
| 773 | 0 |
_tCiência e Agrotecnologia (Brazil) _xISSN 1413-7054 _g(Sep-Oct 2003), v. 27(5) p. 1076-1081 _wBR0402619 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c261215 _d261215 |
||