000 | 00970nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0405524 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130130929.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF30 | ||
100 | 1 | _aRibeiro, N.D. | |
100 | 1 | _aHoffmann Júnior, L. | |
100 | 1 | _aPossebon, S.B. | |
245 | 1 | _aVariabilidade genética para ciclo em feijão dos grupos Preto e Carioca | |
650 | _aFEIJÃO PRETO | ||
650 | _aVARIAÇÃO GENÉTICA | ||
650 | _aCOMPORTAMENTO DE VARIEDADE | ||
650 | _aGENÓTIPO | ||
650 | _aENGENHARIA GENÉTICA | ||
650 | _aRIO GRANDE DO SUL | ||
773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Agrociência (Brazil) _xISSN 0104-8996 _g(Jan-Mar 2004), v. 10(1) p. 19-29 _wBR0405524 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.ufpel.tche.br/faem/agrociencia/v10n1/artigo02.pdf |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c263284 _d263284 |