| 000 | 00880nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0501097 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130131145.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL73 | ||
| 100 | 1 | _aFinamor, S. | |
| 100 | 1 | _aRodrigues, N.C. | |
| 100 | 1 | _aEsmeraldino, A.T. | |
| 100 | 1 | _aFallavena, L.C.B. | |
| 245 | 1 | _aEstudo retrospectivo da prevalência e classificação das neoplasias em pequenos animais diagnosticadas no Laboratório de Histopatologia Veterinária/ULBRA | |
| 650 | _aANIMAL DOMÉSTICO | ||
| 650 | _aNEOPLASIA | ||
| 650 | _aDIAGNÓSTICO | ||
| 773 | 0 |
_tVeterinária em Foco (Brazil) _xISSN 1679-5237 _g(Nov 2003-Apr 2004), v. 1(2) p. 73-80 _wBR0501097 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c264281 _d264281 |
||